2020年最初の梅雨入り情報として奄美大島の梅雨入りが5月10日発表されました。
平年より1日早い梅雨入りとのことですが、奄美大島について過去の梅雨入りと比べてどの程度早いのか遅いのかを調べてみました。
奄美大島の過去の梅雨入り時期と2020年を比べてみた
奄美大島の過去の梅雨入り情報については、気象庁のホームページに記載されています。
ただ、気象庁のホームページの情報は時系列に並んでいるだけなので、2020年がどの位置にいるのかわかりづらいですので、並び替えてみました。
順番 | 年 | 梅雨入り | 梅雨明け |
---|---|---|---|
1 | 1998年 | 4月25日頃 | 6月24日頃 |
2 | 1996年 | 4月29日頃 | 6月24日頃 |
3 | 1956年 | 4月30日頃 | 6月17日頃 |
4 | 1962年 | 4月30日頃 | 7月 3日頃 |
5 | 2011年 | 4月30日頃 | 6月22日頃 |
6 | 1993年 | 5月 1日頃 | 6月25日頃 |
7 | 1958年 | 5月 2日頃 | 6月25日頃 |
8 | 1972年 | 5月 3日頃 | 6月25日頃 |
9 | 1981年 | 5月 3日頃 | 6月25日頃 |
10 | 1960年 | 5月 4日頃 | 6月23日頃 |
11 | 1970年 | 5月 4日頃 | 6月20日頃 |
12 | 1968年 | 5月 5日頃 | 6月25日頃 |
13 | 1974年 | 5月 5日頃 | 6月30日頃 |
14 | 2005年 | 5月 5日頃 | 6月27日頃 |
15 | 1991年 | 5月 6日頃 | 6月26日頃 |
16 | 2001年 | 5月 6日頃 | 6月23日頃 |
17 | 2010年 | 5月 6日頃 | 7月15日頃 |
18 | 1959年 | 5月 7日頃 | 7月 7日頃 |
19 | 1961年 | 5月 7日頃 | 7月 4日頃 |
20 | 1973年 | 5月 7日頃 | 6月29日頃 |
21 | 1982年 | 5月 7日頃 | 7月11日頃 |
22 | 1969年 | 5月 8日頃 | 6月29日頃 |
23 | 1975年 | 5月 8日頃 | 7月11日頃 |
24 | 1992年 | 5月 8日頃 | 7月 9日頃 |
25 | 2002年 | 5月 8日頃 | 6月30日頃 |
26 | 1977年 | 5月 9日頃 | 6月29日頃 |
27 | 1980年 | 5月 9日頃 | 7月 1日頃 |
28 | 1999年 | 5月 9日頃 | 6月23日頃 |
29 | 1978年 | 5月10日頃 | 6月25日頃 |
30 | 1979年 | 5月10日頃 | 6月19日頃 |
31 | 1988年 | 5月10日頃 | 6月29日頃 |
32 | 1990年 | 5月10日頃 | 6月20日頃 |
33 | 2013年 | 5月10日頃 | 6月29日頃 |
34 | 1953年 | 5月11日頃 | 6月15日頃 |
35 | 1963年 | 5月11日頃 | 6月20日頃 |
36 | 1966年 | 5月11日頃 | 6月15日頃 |
37 | 2006年 | 5月11日頃 | 6月22日頃 |
38 | 1957年 | 5月12日頃 | 7月 2日頃 |
39 | 1989年 | 5月12日頃 | 7月10日頃 |
40 | 1986年 | 5月13日頃 | 6月28日頃 |
41 | 1987年 | 5月13日頃 | 7月 2日頃 |
42 | 2003年 | 5月13日頃 | 6月27日頃 |
43 | 2012年 | 5月13日頃 | 6月29日頃 |
44 | 2017年 | 5月13日頃 | 6月29日頃 |
45 | 1984年 | 5月14日頃 | 6月18日頃 |
46 | 1995年 | 5月14日頃 | 7月 3日頃 |
47 | 2004年 | 5月14日頃 | 6月24日頃 |
48 | 2019年 | 5月14日頃 | 7月13日頃 |
49 | 1985年 | 5月15日頃 | 6月26日頃 |
50 | 1976年 | 5月16日頃 | 7月13日頃 |
51 | 1997年 | 5月16日頃 | 6月29日頃 |
52 | 2016年 | 5月16日頃 | 6月18日頃 |
53 | 1952年 | 5月18日頃 | 6月28日頃 |
54 | 1964年 | 5月18日頃 | 6月24日頃 |
55 | 2009年 | 5月18日頃 | 7月 5日頃 |
56 | 2015年 | 5月19日頃 | 7月6日頃 |
57 | 1955年 | 5月20日頃 | 6月18日頃 |
58 | 1965年 | 5月20日頃 | 7月 7日頃 |
59 | 1967年 | 5月20日頃 | 6月24日頃 |
60 | 1994年 | 5月21日頃 | 6月23日頃 |
61 | 1971年 | 5月22日頃 | 6月10日頃 |
62 | 1983年 | 5月22日頃 | 7月15日頃 |
63 | 2008年 | 5月22日頃 | 7月 2日頃 |
64 | 1954年 | 5月25日頃 | 7月 2日頃 |
65 | 1951年 | 5月26日頃 | 7月 9日頃 |
66 | 2000年 | 5月26日頃 | 6月21日頃 |
67 | 2007年 | 5月26日頃 | 6月28日頃 |
68 | 2018年 | 5月27日頃 | 6月26日頃 |
69 | 2014年 | 5月5日頃 | 7月4日頃 |
上記の表をご覧いただき、梅雨入りが5月10日を探して頂くと、「29~33」に位置することがわかります。
気象庁の発表では、2020年奄美大島の梅雨入りは平年より1日早いとのことですが、過去69年と比較すると「29~33」番目の速さということですので、ちょうど真ん中といえそうです。
そう考えると、平年より1日早いという表現はあたっているようですね。
コメント