NHK-BSでは10月3日と10月5日に伝説の女性歌手山口百恵さんのラストコンサートを放送します。
放送される曲順と各曲の長さ、アルバムの場合はどのアルバムに収録されている曲かを一覧表でまとめました。
伝説のラストコンサート「山口百恵 1980.10.5 日本武道館」放送日
【そう、40年なのです】
もちろん、最後に歌うのは「さよならの向う側」。山口百恵“最後の歌声”…当時のコンサート収録素材を元に、最新技術でリマスターした映像でお届けします。
3(土)夜9:00[BSプレミアム]
5(月)夜8:00[BS4K]https://t.co/5dEAv91ZtM— NHK広報局 (@NHK_PR) October 2, 2020
今回、NHKで伝説のラストコンサートが2回放送されますが、2回ともBSでの放送となっています。放送スケジュールは下記の通りです。
日時 | チャンネル | 放送開始時間 |
---|---|---|
2020年10月3日 | BSプレミアム | 21:00~ |
2020年10月5日 | BS4K | 20:00~ |
次は、放送されるコンサートの曲目とそれぞれの曲の長さ、アルバム収録曲の場合は収録アルバムをまとめましたのでご紹介します。
ラストコンサートの曲目・曲順・収録時間・収録アルバムまとめ
2020年10月03日(土)
21:00〜23:22放送予定伝説のコンサート“山口百恵 1980.10.5 日本武道館”#山口百恵 pic.twitter.com/Tn1zcE0X9Z
— AKINAchan最高!!🎶セカンド💖ラブ🎶 (@2ndLove19821110) September 25, 2020
ラストコンサートの曲目・曲順・収録時間・収録アルバムを表でまとめましたが、収録時間についてはコンサートで歌われる時間ではなくシングル・アルバムでの収録時間となります。
No | 曲名 | 区分 | 収録アルバム | 発売日 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | OVERTURE | - | - | - | |
2 | This is my trial (私の試練) | アルバム | This is my trial | 1980年10月21日 | 5:38 |
3 | 横須賀サンセット・サンライズ | アルバム | 二十才の記念碑 曼珠沙華 | 1978年12月21日 | 4:27 |
4 | I CAME FROM 横須賀 | アルバム | 百恵白書 | 1977年5月21日 | 3:45 |
5 | プレイバック Part 1 | アルバム | THE BEST プレイバック | 1978年6月21日 | 3:17 |
6 | プレイバック Part 2 | シングル | 1978年5月1日 | 3:20 | |
7 | 絶体絶命 | シングル | 1978年8月21日 | 2:50 | |
8 | イミテイション・ゴールド | シングル | 1977年7月1日 | 3:20 | |
9 | 愛の嵐 | シングル | 1979年6月1日 | 3:59 | |
10 | 夢先案内人 | シングル | 1977年4月1日 | 4:03 | |
11 | 謝肉祭 | シングル | 1980年3月21日 | 3:50 | |
12 | 横須賀ストーリー | シングル | 1976年6月21日 | 3:50 | |
13 | 「スター誕生」AGAIN | アルバム | GOLDEN☆BEST | 2009年8月19日 | 2:41 |
14 | INTERMISSION (instrumental) 美・サイレント 乙女座宮 しなやかに歌って |
シングル | 美・サイレント 乙女座宮 しなやかに歌って |
1979年3月1日 1978年2月1日 1979年9月1日 |
3:55 3:53 4:48 |
15 | ひと夏の経験 (Medley) | シングル | 1974年6月1日 | 4:51 | |
16 | 禁じられた遊び (Medley) | シングル | 1973年12月21日 | 3:03 | |
17 | 冬の色 (Medley) | シングル | 1974年12月10日 | 3:03 | |
18 | 湖の決心 (Medley) | シングル | 1975年3月21日 | 3:15 | |
19 | 春風のいたずら (Medley) | シングル | 1974年3月1日 | 2:49 | |
20 | 青い果実 (Medley) | シングル | 1973年12月21日 | 3:05 | |
21 | としごろ (Medley) | シングル | 1973年5月21日 | 2:38 | |
22 | ロックンロール・ウィドウ | シングル | 1980年5月21日 | 4:02 | |
23 | いい日旅立ち | シングル | 1978年11月21日 | 4:16 | |
24 | 一恵 | シングル | 1980年11月19日 | 6:08 | |
25 | 曼珠沙華 | アルバム | 二十才の記念碑 曼珠沙華 | 1978年12月21日 | 5:09 |
26 | 秋桜 | シングル | 1977年10月1日 | 3:34 | |
27 | イントロダクション・春 | シングル | 謝肉祭 | 1980年3月21日 | 4:38 |
28 | 不死鳥伝説 | アルバム | 不死鳥伝説 | 1980年8月21日 | 4:19 |
29 | 歌い継がれてゆく歌のように | アルバム | 百恵白書 | 1977年5月21日 | 5:01 |
30 | さよならの向う側 | シングル | 1980年8月21日 | 6:10 | |
31 | This is my trial (instrumental) | アルバム | This is my trial | 1980年10月21日 | 5:38 |
まとめ
山口百恵さんが21歳で芸能界を引退されてから40年が経過しますが、これまでラストコンサートがテレビで放映されることはありませんでした。
今回、NHK-BSでの放送とはなりますが、多くの方が視聴するんでしょうね。