2019年春の朝ドラ(なつぞら)の主題歌にスピッツの「優しいあの子」が採用されました。
スピッツといえば1987年に結成された四人組のバンドですが、バンド結成から32年が経過しようとしていますが、現在でも人気のバンドです。
最近音楽番組が減ったのはご存知だと思いますが、スピッツといえばそれほどテレビなどのメディアに登場することはありません。
しかし、30年以上もの間、継続した人気を誇っっています。
一つの見方ではありますが、 人気のバロメーターに番組主題歌への採用や CMテーマへ採用が上げられます。
スピッツはドラマ主題歌だけでなく、 CM や映画、ラジオの主題歌など様々な分野で主題歌やテーマ曲として採用されているのです。
今回のなつぞらはドラマ主題歌ですが、これまでスピッツはどのような分野の主題歌やテーマ曲としてタイアップされているのか分類してみましたのでご紹介したいと思います。
チェリーはドラマ主題歌?
チェリーといえばスピッツを代表する曲です。
1996年発売の曲なので、すでに発売されてから23年目を迎えようとしています。
今でもカラオケなのでよく歌われる曲なので「空も飛べるはず」のようにテレビドラマの主題歌なのかと思って調べたところ、チェリーに関してはドラマ主題歌ではありませんでした。
スピッツの曲は様々なドラマや CMなどの 主題歌やテーマソングとして使われていますが、スピッツの代表曲チェリーに関しては何でもないことがわかりました。
次はスピッツの曲の中でドラマやCMなどタイアップされた曲を対象に分類してみたいと思います。
スピッツのドラマタイアップ曲まとめ
| 分類 | 曲 | タイトル(番組/CM) | 企業/配給 |
|---|---|---|---|
| ドラマ | コメット | HOPE〜期待ゼロの新入社員〜 | フジテレビ |
| ドラマ | さらさら | 伊藤くん A to E(エンディング) | TBS |
| ドラマ | スカーレット | メロディ | TBS |
| ドラマ | スターゲイザー | しろときいろ | Amazon |
| ドラマ | スパイダー | 伊藤くん A to E(エンディング) | TBS |
| ドラマ | タイム・トラベル(カバー) | 僕とスターの99日 | フジテレビ |
| ドラマ | ロビンソン | 白線流し | フジテレビ |
| ドラマ | 愛のことば -2014mix- | あすなろ三三七拍子 | フジテレビ |
| ドラマ | 運命の人 | 伊藤くん A to E(エンディング) | TBS |
| ドラマ | 空も飛べるはず | 白線流し | フジテレビ |
| ドラマ | 君だけを | ふたり | テレビ朝日 |
| ドラマ | 正夢 | めだか | フジテレビ |
| ドラマ | 雪風 | 不便な便利屋(エンディング) | テレビ東京 |
| ドラマ | 楓 | お母さんの最後の一日 | テレビ朝日 |
| ドラマ | 楓 | Over Time-オーバー・タイム | フジテレビ |
| ドラマ | 夢じゃない | ふたり | テレビ朝日 |
| ドラマ | 優しいあの子 | なつぞら | NHK |
| ドラマ | 遥か | Love Story | TBS |
| ドラマ | 冷たい頬 | 伊藤くん A to E(エンディング) | TBS |
特定のテレビ局に偏らず、様々なテレビ局のドラマにスピッツの局が採用されていることがわかりますね。
スピッツの映画タイアップ曲まとめ
| 分類 | 曲 | タイトル(番組/CM) | 企業/配給 |
|---|---|---|---|
| 映画 | 運命の人 | 月光の囁き | 日活 |
| 映画 | 歌ウサギ | 先生!、、、好きになってもいいですか? | ワーナー・ブラザース |
| 映画 | 空も飛べるはず | トリガール! | フジテレビ |
| 映画 | 君は太陽 | ホッタラケの島 〜遥と魔法の鏡〜 | フジテレビ |
| 映画 | 若葉 | 櫻の園 | アルゴプロジェクト |
| 映画 | 春の歌 | 3月のライオン 後編 | 東宝 |
| 映画 | 不思議 | 陽なたのアオシグレ | |
| 映画 | 魔法のコトバ | ハチミツとクローバー | アスミック・エース |
| 映画 | 夢追い虫 | プラトニック・セックス | 東宝 |
正直、映画にこれだけの数のスピッツの曲が採用されているとは思いませんでした。
スピッツの音楽番組タイアップ曲まとめ
| 分類 | 曲 | タイトル(番組/CM) | 企業/配給 |
|---|---|---|---|
| 音楽番組 | 楓 | COUNT DOWN TV(オープニング) | TBS系 |
| 音楽番組 | 涙がキラリ☆ | COUNT DOWN TV(オープニング) | TBS系 |
スピッツの情報番組タイアップ曲まとめ
| 分類 | 曲 | タイトル(番組/CM) | 企業/配給 |
|---|---|---|---|
| 情報番組 | ヘビーメロウ | 2017めざましテーマソング | フジテレビ |
| 情報番組 | 君が思い出になる前に | もっと素敵に! | テレビ東京 |
| 情報番組 | 青い車 | OH!エルくらぶ(エンディング) | テレビ朝日 |
スピッツのバラエティ番組タイアップまとめ
| 分類 | 曲 | タイトル(番組/CM) | 企業/配給 |
|---|---|---|---|
| バラエティ | さすらい(カバー) | 出川哲朗の充電させてもらえませんか? | テレビ東京 |
| バラエティ | スターゲイザー | あいのり | フジテレビ |
| バラエティ | ロビンソン | 今田耕司のシブヤ系うらりんご(エンディング) | フジテレビ |
| バラエティ | 運命の人 | 有吉ゼミ(挿入歌) | 日本テレビ |
| バラエティ | 放浪カモメはどこまでも | 日立 世界・ふしぎ発見!(エンディング) | TBS |
| バラエティ | 夢じゃない | 有吉ゼミ(挿入歌) | 日本テレビ |
| バラエティ | 涙がキラリ☆ | 世界ウルルン滞在記(エンディング) | TBS |
スピッツのラジオテーマ曲まとめ
| 分類 | 曲 | タイトル(番組/CM) | 企業/配給 |
|---|---|---|---|
| ラジオ | さらさら | 春のキャンペーン TOKYO NEW STANDARD | J-WAVE |
| ラジオ | スパイダー | 伊集院光のOh!デカナイト(オープニング) | ニッポン放送 |
スピッツのCMタイアップ曲まとめ
| 分類 | 曲 | タイトル(番組/CM) | 企業/配給 |
|---|---|---|---|
| CM | えにし | ランチパック | 山崎製パン |
| CM | けもの道 | イオンエフティ | 資生堂 |
| CM | シロクマ | イルネージュ | メナード化粧品 |
| CM | スターゲイザー | フォレスター | SUBARU |
| CM | スピカ | リゾッチャ | 日本航空 |
| CM | つぐみ | ミュージコTV | ミュージコTV |
| CM | ハネモノ | カルピス | カルピス |
| CM | ビギナー | ゆうちょ銀行 | ゆうちょ銀行 |
| CM | ヒバリのこころ | 長野冬季五輪 | NHK |
| CM | ヒビスクス | フォレスター | SUBARU |
| CM | みそか | アクエリアス | コカ・コーラ |
| CM | みなと | 企業CMソング | NTT東日本 |
| CM | ルキンフォー | アイシス | トヨタ自動車 |
| CM | ロビンソン | Google Play Music | |
| CM | ロビンソン | 午後の紅茶 | キリンビバレッジ |
| CM | ロビンソン | 午後の紅茶 | キリンビバレッジ |
| CM | 海を見に行こう | みんなのえきプロジェクト | JR東日本 |
| CM | 空も飛べるはず | 生茶 | キリンビバレッジ |
| CM | 空も飛べるはず | SUUMO | リクルート |
| CM | 君が思い出になる前に | 味の素ギフト | 味の素 |
| CM | 幻のドラゴン | BLIZZAK | ブリヂストン |
| CM | 春の歌 | アクエリアス | コカ・コーラ |
| CM | 春の歌 | ガーナチョコレート | ロッテ |
| CM | 渚 | フォレスター | SUBARU |
| CM | 渚 | ポッキー | 江崎グリコ |
| CM | 小さな生き物 | センチュリー21 | センチュリー21 |
| CM | 正夢 | 企業CM | 富士フイルム |
| CM | 楓 | 午後の紅茶 | キリンビバレッジ |
| CM | 僕はきっと旅に出る | 夏旅2013 | JTB |
| CM | 魔女旅に出る | 白山瀬女高原スキー場 | 白山瀬女高原スキー場 |
| CM | 涙がキラリ☆ | ポータブルCD | SHARP |
| CM | 冷たい頬 | revio | コニカ |
スピッツのアニメ曲まとめ
| 分類 | 曲 | タイトル(番組/CM) | 企業/配給 |
|---|---|---|---|
| アニメ | スピカ | ハチミツとクローバー | フジテレビ |
| アニメ | ハチミツ | ハチミツとクローバー | フジテレビ |
まとめ
ご覧いただいたように、 筆者が調べただけでスピッツの曲は約70種類以上の作品とタイアップしていることがわかりました。
世代を超えて視聴者の元に届きやすい音楽であったり曲調なんだということがわかりますね。